Hahn & Sohn Diesel Generator HDE40SS3 MIT ANHÄNGER
- Höchstleistung (400V/230V): 7000W / 2400W
- Nennleistung (400V/230V): 6000W / 2200W
- Ausgangsspannung: 400V/230V
Der Hahn&Sohn PDE9000 1/3 ist ein moderner Diesel-Stromerzeuger, der durch seine Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb zu überzeugen weiß. Damit wird das Aggregat zum Allrounder für Baustellen, Veranstaltungen, in der Landwirtschaft oder im Eigenheim.
Genauso eignet sich der Generator aber auch zur Notstromversorgung. Zusätzlich weiß der Generator mit seinem Vintage-Design zu überzeugen und macht so auch optisch in Garagen und Werkstätten einiges her.
- Höchstleistung (400V/230V): 7000W / 2400W
- Nennleistung (400V/230V): 6000W / 2200W
- Ausgangsspannung: 400V/230V
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Mit Anhänger |
|---|---|
| Gwarancja: | 2 lata |
| Waga: | 1799 kg |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Höchstleistung (400V/230V): | 41 kVA / 33 kW |
| Nennleistung (400V/230V): | 37,5 kVA / 30 kW |
| Ausgangsspannung: | 400V/230V |
| Nennstrom: | 47,8 A |
| Drehzahl: | 1500 U/Minute |
| Bedienfeld: | COMAP |
| Spannungsregelung: | AVR |
| Tankvolumen: | 90 l |
| Motor: | WEICHAI |
| Motorbezeichnung: | WP2.3D40E200 |
| Motortyp: | 4-Zylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt |
| Motorleistung: | 36 kW |
| Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB: | 51 dB |
| Starter: | Elektrisch |
| Laufzeit bei 100% Belastung: | 13,5 h |
| Kraftstoffverbrauch bei 100 % Belastung: | 8,8 l/h |
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Belastung: | 6,75 l/h |
| Kraftstoffverbrauch bei 50 % Belastung: | 5,58 l/h |
| Volumen des Öltanks: | 13 |
| Menge der Kühlflüssigkeit: | 18,4 l |
| Art des Kühlmittels: | Antifreeze -38 °C |
| Maße: | 1950 x 950 x 1200 mm |
| Gewicht: | 1050 kg |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Średnia ocena produktu wynosi 5,0 na 5 gwiazdek.
1 ocen
5
4
3
2
1
Zostaw ocenę
Lista ocen
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
