Einstellungen
Heizleistung: 2 kWHeizleistung Geeignet für Räume bis: 60 m³Temperaturbereich: 0-35 °C
Heizleistung: 1,5 kWWirkungsfläche: 10 m²
Heizleistung: 2 kWWirkungsfläche: 15 m²
Heizleistung: 2,2 kWWirkungsfläche: 15 m²
Heizleistung: 1000 kWLuftleistung: 1.300 m³/hBrennstoffverbrauch: 9,5 l/h
Heizleistung: 20 kWLuftleistung: 550 m³/hBrennstoffverbrauch: 1,9 l/h
Heizleistung: 30 kWLuftleistung: 720 m³/hBrennstoffverbrauch: 2,8 l/h
Heizleistung: 50 kWLuftleistung: 750 m³/hBrennstoffverbrauch: 4,8 l/h
Heizleistung: 30 kWLuftleistung: 750 m³/hBrennstoffverbrauch: 3 l/h
Heizleistung: 55 kWLuftleistung: 1.100 m³/hBrennstoffverbrauch: 4,8 l/h
Heizleistung: 2.400 WWirkungsfläche: 16 m²
Heizleistung: 30 kWLuftleistung: 1.900 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 3 kWLuftleistung: 206 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 12 kWLuftleistung: 1.094 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 18 kWLuftleistung: 1.074 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 2 kWLuftleistung: 186 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 22 kWLuftleistung: 1.632 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Sie befinden sich auf Seite 9 von 12.