Hahn & Sohn Diesel Generator HDE20SS3 Super Silent (EURO 5)
- Höchstleistung (400V/230V): 7000W / 2400W
- Nennleistung (400V/230V): 6000W / 2200W
- Ausgangsspannung: 400V/230V
Der Hahn&Sohn PDE9000 1/3 ist ein moderner Diesel-Stromerzeuger, der durch seine Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb zu überzeugen weiß. Damit wird das Aggregat zum Allrounder für Baustellen, Veranstaltungen, in der Landwirtschaft oder im Eigenheim.
Genauso eignet sich der Generator aber auch zur Notstromversorgung. Zusätzlich weiß der Generator mit seinem Vintage-Design zu überzeugen und macht so auch optisch in Garagen und Werkstätten einiges her.
- Höchstleistung (400V/230V): 7000W / 2400W
- Nennleistung (400V/230V): 6000W / 2200W
- Ausgangsspannung: 400V/230V
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | ATS-Schalter |
|---|---|
| Waga: | 15 kg |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Höchstleistung (400V/230V): | 25 kVA / 20 kW |
| Nennleistung (400V/230V): | 22,5 kVA / 18 kW |
| Ausgangsspannung: | 400V/230V |
| Nennstrom: | 32,6 A |
| Drehzahl: | 1500 U/Minute |
| Bedienfeld: | COMAP |
| Spannungsregelung: | AVR |
| Tankvolumen: | 90 l |
| Motor: | WEICHAI |
| Motorbezeichnung: | WP2.3D25E200 |
| Motortyp: | 4-Zylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt |
| Motorleistung: | 23 kW |
| Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB: | 51 dB |
| Starter: | Elektrisch |
| Laufzeit bei 100% Belastung: | 16,8 h |
| Kraftstoffverbrauch bei 100 % Belastung: | 5,45 l/h |
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Belastung: | 4,05 l/h |
| Kraftstoffverbrauch bei 50 % Belastung: | 2,98 l/h |
| Volumen des Öltanks: | 8 l |
| Menge der Kühlflüssigkeit: | 14 l |
| Art des Kühlmittels: | Antifreeze -38 °C |
| Maße: | 1950 x 950 x 1200 mm |
| Gewicht: | 960 kg |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj ocenę
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
