No product's description available
Additional parameters
| Category: | Honda |
|---|---|
| Weight: | 92 kg |
| Generatorleistung [kVA]: | 6,4 |
| Nennstrom [A]: | 26,1 |
| Nennspannung [V] / Frequenz [Hz]: | 230/50 |
| Leistungsmerkmal-Klasse: | G1 |
| Spannungsregelung: | Kapazitive Spannungsregelung |
| Motortyp H (HONDA): | iGX390 |
| Hubraum [cm3]: | 389 |
| Motorleistung @3600 U/min [kW (HP)]: | 8,7 (11,7) |
| Tankvolumen [l]: | 6,1 |
| Kraftstoffverbrauch (75% Last) [l/hod]: | 2,7 |
| Start: | Elektrischer |
| Geräuschpegel (A) [dB]: | 96 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| IP-Schutz: | IP23MM |
| Überstromschutz: | Ja |
| Abmessungen LxBxH [mm]: | 800x564x577 |
| Steckdosen 1F: 230 V 16 A / 32 A: | 2 / 0 |
| Gewicht [kg]: | 95 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!
