No product's description available
Additional parameters
| Category: | Powerstations |
|---|---|
| Weight: | 10.7 kg |
| Kapazität: | 882 Wh |
| Aufladen: | 1,6 Stunden (AC-Steckdose), 9,5 Stunden (12/24-V-Steckdose im Auto), 3¾-7½ Stunden (mit 2 × 160-W-Solarpanels), 3-6 Stunden (mit 1 × 400-W-Solarpanels) |
| Batterien: | NCM Li-ion |
| Dauerhaftigkeit der Aufladung: | 1 Jahr (nach vollständiger Aufladung) |
| Lebensdauer: | 800 Zyklen (Anzahl der Zyklen, bis die Batterie auf 80 % ihrer ursprünglich angegebenen Kapazität abgebaut ist) |
| Schützende Systeme: | BMS, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Untertemperaturschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz. |
| Tests und Zertifizierungen: | UL, CE, FCC, RoHS, TELEC |
| Art des Artikels: | NCM Li-ion |
| AC-Eingang: | X-Stream Aufladung (900 W max) |
| Solare Aufladung – Eingang: | 300 W, 11–75 V DC 10 A max |
| Aufladen im Auto: | 12/24 V DC 8 A |
| AC-Ausgang (2×): | 1400 W insgesamt (bis zu 2100 W) |
| USB-A-Schnellladung: | 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W Max |
| Kfz-Steckdose: | 12,6 V, 10 A, 126 W Max |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!
