Einstellungen
Heizleistung: 2.400 WWirkungsfläche: 16 m²
Heizleistung: 3.200 WWirkungsfläche: 21 m²
Heizleistung: 30 kWLuftleistung: 1.900 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 3 kWLuftleistung: 206 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 12 kWLuftleistung: 1.094 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 18 kWLuftleistung: 1.074 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 2 kWLuftleistung: 186 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 22 kWLuftleistung: 1.632 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 30 kWLuftleistung: 1.980 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 3 kWLuftleistung: 411 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 5,5 kWLuftleistung: 458 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 5 kWLuftleistung: 580 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 9 kWLuftleistung: 708 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 9 kWLuftleistung: 844 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 15 kWLuftleistung: 1.293 m³/hTemperaturbereich: -15-25 °C
Heizleistung: 18 kWLuftleistung: 1.785 m³/hTemperaturerhöhung: 38 °C
Heizleistung: 3,3 kWLuftleistung: 300 m³/hTemperaturerhöhung: 75 °C
Heizleistung: 12 kWLuftleistung: 1.258 m³/hTemperaturerhöhung: 50 °C
Heizleistung: 3 kWLuftleistung: 320 m³/hTemperaturerhöhung: 32,6 °C
Heizleistung: 5 kWLuftleistung: 430 m³/hTemperaturerhöhung: 85 °C
Sie befinden sich auf Seite 4 von 10.