Batteriestation EcoFlow RIVER 2
| AC Ausgang | 300 W (maximal 600 W mit X-Boost-Funktion) |
| Kapazität | 256 Wh |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Ladezeit | 60 Minuten (AC-Ladung) |
| 3 Stunden (1100 Wp Solarpanel) | |
| 3 Stunden |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Powerstations |
|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre |
| Gewicht: | 3.5 kg |
| EAN: | 4895251601870 |
| Wechselstromausgang: | 1x 230 V/50 Hz, 300 W (maximal 600 W mit X-Boost-Funktion) |
| Kapazität:: | 256 Wh |
| Anzahl der Ausgänge: | 4 Ausgänge (1x AC, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x 12V DC-Steckdose für das Auto) |
| Gewicht:: | 3,5 kg |
| Ladezeit: | 60 Minuten von 0 bis 100 % |
| Abmessungen:: | 245 x 214 x 142 mm |
| Batterietyp: | LiFePO4 (LFP) – Lithium-Eisenphosphat, mit einer Lebensdauer von bis zu 3000+ Zyklen |
| USB-A-Ausgänge:: | 2x 12 W, 5 V DC |
| USB-C-Ausgang:: | 1x 100 W |
| 12 V DC-Ausgang (Autostecker):: | 1x 12,6 V 8 A (max. 100 W) |
| DC-Eingang (Solar-/Autoladegerät): | 11–30 V, bis zu 8 A, max. 110 W |
| Aufladen über Solarpanel:: | Unterstützt, bis zu 110 W (vollständige Aufladung in ca. 3 Stunden) |
| Aufladen über die Steckdose im Auto:: | Vollständige Aufladung in ca. 3 Stunden |
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis 45 °C |
| WLAN und App: | Unterstützt, Steuerung über die EcoFlow-App |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.






