Enar Hochfrequenz- Innenrüttler PISTOLEN MPV6AFP - 58mm
Die "PISTOLEN" -Rüttler stellen eine bedeutende Einsparung an Zeit und Arbeit dar, indem sie die Belastung des Bedieners reduzieren.
Enar Hochfrequenz- Innenrüttler PISTOLEN MPV6AFP - 58mm
Die "PISTOLEN" -Rüttler stellen eine bedeutende Einsparung an Zeit und Arbeit dar, indem sie die Belastung des Bedieners reduzieren.
Der Bediener hat eine grosse Bewegungsfreiheit aufgrund des 15 m langen Anschlusskabels an den Umformer.Schlauchlänge 0,8 m.
Ergonomischer und schlagfester Griff.
In den Griff eingebauter Schalter mit Doppelstellung, um das ständige Hin-und Herlaufen zu vermeiden.
Die Schutzvorrichtung schaltet die Stromzufuhr im Falle einer aussergewöhnlichen Erwärmung aufgrund von Überlastung ab.
Unter normalen Arbeitsbedingungen besteht kein Wartungsbedarf.
Erhältliche Modelle
MODELL | DURCHMESSER MM | LÄNGUE MM | GEWICHT KG | FREQUENZ/SPANNUNG | STÄRKE AMPERE | UMDREHUNGEN U/MIN. | FLIEHKRAFT (KG) | LEISTUNG M³/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP38AFP | 38 | 369 | 10 | 200HZ 42V/3~ | 8 | 12.000 | 1.500 | BIS 20 |
MPV38AFP | 38 | 369 | 10 | 200HZ 42V/3~ | 8 | 12.000 | 1.500 | BIS 20 |
MP5AFP | 50 | 363 | 12 | 200HZ 42V/3~ | 12 | 12.000 | 3.300 | BIS 30 |
MPV5AFP | 50 | 363 | 12 | 200HZ 42V/3~ | 12 | 12.000 | 3.300 | BIS 30 |
MP6AFP | 58 | 430 | 14 | 200HZ 42V/3~ | 15 | 12.000 | 5.600 | BIS 35 |
MPV6AFP | 58 | 430 | 14 | 200HZ 42V/3~ | 15 | 12.000 | 5.600 | BIS 35 |
MP7AFP | 65 | 395 | 16 | 200HZ 42V/3~ | 22 | 12.000 | 7.000 | BIS 40 |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Baugeräte |
---|---|
Gewicht: | 14 kg |
DURCHMESSER MM: | 58 |
LÄNGUE MM: | 430 |
GEWICHT KG: | 14 |
FREQUENZ/SPANNUNG: | 200HZ 42V/3~ |
STÄRKE AMPERE: | 15 |
UMDREHUNGEN U/MIN.: | 12.000 |
FLIEHKRAFT (KG): | 5.600 |
LEISTUNG M³/H: | BIS 35 |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.